Conveyor Belt Slitter with working table
Economic design cutting of conveyor belts, without winder and rewinder units, belt width 1000mm, 2000mm, 3000mm, 3500mm etc.
Economic design cutting of conveyor belts, without winder and rewinder units, belt width 1000mm, 2000mm, 3000mm, 3500mm etc.
Specifications:
Datasheet:
Model | 2150 | 3200 |
Machine Length | 2480mm | 3500mm |
Machine Width | 1070mm | 1070mm |
Machine Height | 1020mm | 1020mm |
Machine Net Weight | 420kgs | 640kgs |
Packing weight | 470kgs | 720kgs |
Packing Dimension | 2670x1100x1420mm | 3690x1100x1420mm |
Power | 750W | 750W |
Max woking speed | 47 Rotation/Min | 47 Rotation/Min |
Max Belt Width | 2000mm | 3000mm |
Machine Display:
Main Working Table:
Machine Blades:
Roller and pneumatic components: